Museum Collections
- Table
- Grid
Pages
view all| Title | Date | Object Number | |
|---|---|---|---|
| Hazel Grouse (Bonasa bonasia), Male | c. 1554-1564 | 1889.10.4.41 | |
|
Ring-necked Pheasant (Phasianus colchicus), Male | c. 1554-1565 | 1889.10.4.42 |
| Ptarmigan (Lagopus mutus), Male Winter | c. 1554-1564 | 1889.10.4.43 | |
| Ring-necked Pheasant (Phasianus colchicus), Female | c. 1554-1564 | 1889.10.4.44 | |
|
Ptarmigan (Lagopus mutus), Male Spring | c. 1554-1564 | 1889.10.4.45 |
| Capercaillie (Tetrao urogallus), Female | c. 1554-1564 | 1889.10.4.46 | |
| Black Francolin (Francolinus francolinus), Female | c. 1554-1564 | 1889.10.4.47 | |
| Ptarmigan (Lagopus mutus), Winter Female | c. 1554-1564 | 1889.10.4.48 | |
| Nutcracker (Nucifraga caryocatactes) | c. 1554-1564 | 1889.10.4.49 | |
| Chough (Pyrrhocorax pyrrhocorax) | c. 1554-1564 | 1889.10.4.50 |






