Museum Collections
The Dr. Egon Neustadt Collection of Tiffany Glass
- Table
- Grid
| Title | Date | Object Number | |
|---|---|---|---|
|
"Bell Lamp and Lotus Shade" desk lamp | ca. 1900-1906 | N84.32.1 |
|
Dragonfly table lamp | ca. 1970-1980 | N84.122.1 |
|
"Old English" shade on Water Lily base | ca. 1910-1913 | N84.26.1 |
|
Good Shepherd with Landscape | 1909 | N84.135 |
|
Autumn Leaves floor lamp | ca. 1900-1910 | N84.49.1 |
|
Dragonfly table lamp | ca. 1900-1906 | N84.67.1 |
|
Tulip table lamp | ca. 1910-1913 | N84.82.1 |
|
Peony hanging shade | ca. 1900-1906 | N84.75.1 |
|
Laburnum table lamp | ca. 1900-1906 | N84.116.1 |
|
Snowball lampshade | ca. 1900-1906 | N84.119.1 |
|
"Elizabethan" shade on library base | ca.1910-1913 | N84.31.1 |
|
Laburnum floor lamp | ca. 1901-1906 | N84.123.1 |
|
Student lamp | ca. 1900-1910 | N84.9.1ab |
|
Clematis chandelier | ca. 1900-1906 | N84.70.1 |
|
Pond Lily table lamp | ca. 1900-1906 | N84.50.1 |
|
Dogwood hanging shade | c. 1900-1906 | N84.68 |
|
Peony table lamp | ca. 1900-1906 | N84.83.1 |
|
Landscape window | ca. 1910 | N84.137 |
|
Dragonfly table lamp | ca. 1900-1906 | N84.121.1 |
|
"Empire Jewel" shade | ca. 1913-1915 | N84.33.1 |
|
Pony Apple Blossom table lamp | ca. 1900-1906 | N84.125.1 |
|
Hanging shade | ca. 1904-1910 | N84.10.1 |
|
"Bookmark" floor lamp | ca. 1906-1910 | N84.36.1 |
|
Daffodil hanging shade | ca. 1900-1906 | N84.51.1 |
|
Chandelier | ca. 1900-1910 | N84.37.1 |
|
Bamboo foor lamp | ca. 1900-1906 | N84.85.1 |
|
Dogwood table lamp | ca. 1900-1906 | N84.41.1 |
|
Apple Blossom table lamp | ca. 1901-1906 | N84.129.1 |
|
Desk lamp | ca. 1900-1906 | N84.2.1 |
|
Grape table lamp | ca. 1901-1906 | N84.126.1 |
|
"Spanish" floor lamp | ca. 1927 | N84.11.1a-c |
|
Wisteria table lamp | ca. 1901 | N84.130.1 |
|
Poppy table lamp | ca. 1900-1906 | N84.55.1 |
|
Poppy table lamp | 1960-1970 | N84.69.1 |
|
Daffodil and Narcissus table lamp | c. 1910-1913 | N84.97.1 |
|
Dragonfly table lamp | ca. 1900-1906 | N84.54.1 |
|
Apple Blossom table lamp | ca. 1900-1906 | N84.124.1 |
|
Hanging shade | ca. 1900-1910 | N84.4 |
|
Wisteria table lamp | ca. 1901 | N84.130.1 |
|
Lotus, Pagoda lampshade | ca. 1900-1906 | N84.21 |
|
Wisteria table lamp | ca. 1901 | N84.132.1 |
|
Dragonfly lampshade | 1960-1970 | N84.53.1 |
|
Dogwood hanging shade | ca. 1900-1906 | N84.71.1 |
|
Rose Bush lampshade | ca. 1910-1913 | N84.98.1 |
|
Lampshade | ca. 1900-1910 | N84.5.1 |
|
Apple Blossom table lamp | ca. 1900-1906 | N84.133.1 |
|
Nasturtium table lamp | ca. 1900-1906 | N84.93.1 |
|
Trumpet Creeper table lamp | ca. 1901-1906 | N84.131.1 |
|
Plain Square shade | ca. 1900-1906 | N84.14.1 |
|
Table lamp | 1890-1930 | N84.34.1 |
|
Snowball hanging shade | ca. 1900-1906 | N84.72.1 |
|
Peony table lamp | ca. 1900-1904 | N84.87.1 |
|
Poinsettia table lamp | designed ca. 1906-1910 | N84.103.1 |
|
Magnolia landscape window | 1970-1980 | N84.134 |
|
Chandelier | ca. 1895 | N84.6.1a-e |
|
Dragonfly table lamp | ca. 1900-1906 | N84.110.1 |
|
Chandelier | 1899-1920 | N84.12.1a-g |
|
Arrowhead table lamp | ca. 1904 | N84.57.1 |
|
Grape hanging shade | ca. 1900-1906 | N84.73.1 |
|
Peacock table lamp | ca. 1900-1906 | N84.86.1 |
|
Lampshade | ca. 1900-1910 | N84.3.1 |
|
Good Shepherd with Landscape | 1909 | N84.136 |
|
Pineapple lamp | ca. 1900-1906 | N84.7.1a-g |
|
Wisteria table lamp | ca. 1901 | N84.127.1 |
|
Favrile Fabrique table lamp | 1910-1913 | N84.13.1 |
|
Rose lampshade | ca. 1900-1906 | N84.58.1 |
|
"Crown" table lamp | ca. 1900-1910 | N84.35.1 |
|
Peony table lamp | ca. 1900-1906 | N84.88.1 |
|
Tulip lampshade | ca. 1900-1910 | N84.79.1 |
|
Landscape window | 1910-1920 | N84.138 |
|
Lily lamp | ca. 1900-1906 | N84.8.1a-c |
|
Wisteria table lamp | ca. 1901 | N84.132.1 |
|
Plain Squares Turtle Back Band lampshade | ca. 1900-1906 | N84.17.1 |
|
Daffodil table lamp | ca. 1900-1906 | N84.64.1 |
|
"Bookmark" floor lamp | ca. 1906-1910 | N84.36.1 |
|
Peony Border floor lamp | ca. 1910-1913 | N84.47.1 |
|
Tulip table lamp | ca. 1910-1913 | N84.89.1 |
|
Cobweb shade on Narcissus mosaic base | ca. 1902 | N84.128.1 |
|
Fruit table lamp | 1900-1906 | N84.104.1 |
|
Colonial lamp | ca. 1910-1913 | N84.25.1 |
|
Poppy floor lamp | ca. 1906-1910 | N84.107.1 |
|
Curtain lampshade | ca. 1900-1913 | N84.18.1 |
|
Cyclamen lampshade | ca. 1900-1906 | N84.63.1 |
|
Dogwood table lamp | ca. 1906-1910 | N84.38.1 |
|
Woodbine table lamp | ca. 1906-1910 | N84.45.1 |
|
Trumpet Creeper table lamp | ca. 1900-1906 | N84.99.1 |
|
Daffodil table lamp | ca. 1910-1913 | N84.90.1 |
|
Peony table lamp | ca. 1900-1904 | N84.105.1 |
|
Flower Basket hanging shade | ca. 1900-1910 | N84.42.1 |
|
Magnolia floor lamp | ca. 1910-1913 | N84.108.1 |
|
Desk lamp | ca. 1900-1910 | N84.22 |
|
Clematis lampshade | ca. 1900-1906 | N84.59 |
|
Black-Eyed Susan table lamp | ca. 1900-1906 | N84.39.1 |
|
Pansy table lamp | ca. 1900-1906 | N84.44.1 |
|
Alamanda hanging lamp | ca. 1900-1906 | N84.100.1 |
|
Tyler table lamp | ca. 1900-1906 | N84.16.1 |
|
Nasturtium table lamp | 1900-1906 | N84.106.1 |
|
Vine Ornament, Plain Squares lampshade | ca. 1900-1906 | N84.43.1 |
|
Dragonfly table lamp | ca. 1900-1906 | N84.112.1 |
|
Desk lamp | ca. 1900-1910 | N84.23 |
|
Grape hanging shade | ca. 1900-1906 | N84.60.1 |
|
Poinsettia table lamp | ca. 1906-1910 | N84.40.1 |
|
Woodbine table lamp | ca. 1900-1906 | N84.46.1 |
|
Apple Blossom hanging shade | ca. 1900-1906 | N84.101.1 |
|
Nasturium hanging shade | ca. 1900-1906 | N84.74.1 |
|
Peacock table lamp | ca. 1900-1906 | N84.94.1 |
|
Turtleback chandelier | ca. 1905 | N84.27.1 |
|
Nasturtium table lamp | 1900-1920 | N84.118.1 |
|
Trefoil table lamp | ca. 1906-1910 | N84.19.1 |
|
Poppy shade | ca. 1900-1906 | N84.61.1 |
|
Apple Blossom table lamp | ca. 1900-1906 | N84.80.1 |
|
Poppy table lamp | ca. 1900-1906 | N84.56.1 |
|
Gourd table lamp | ca. 1900-1906 | N84.102.1 |
|
Peony hanging shade | ca. 1899-1904 | N84.76.1 |
|
Dogwood lampshade | ca. 1900-1906 | N84.114.1 |
|
Poinsettia floor lamp | ca. 1906-1913 | N84.95.1 |
|
"Venetian" desk lamp | ca. 1900-1906 | N84.28.1 |
|
Dragonfly table lamp | ca. 1900-1906 | N84.113.1 |
|
Vine table lamp | ca. 1900-1906 | N84.20.1 |
|
Daffodil table lamp | ca. 1900-1906 | N84.62.1 |
|
Hollyhock hanging shade | ca. 1900-1906 | N84.77.1 |
|
Dragonfly table lamp | ca. 1900-1906 | N84.52.1 |
|
Tulip table lamp | ca. 1913 | N84.92.1 |
|
Clematis chandelier | ca. 1900-1906 | N84.70.1 |
|
Tulip table lamp | ca. 1900-1910 | N84.96.1 |
|
Gentian table lamp | ca. 1900-1906 | N84.29.1 |
|
Grape Trellis hanging shade | ca. 1900-1906 | N84.115.1 |
|
Filigree floor lamp | 1900-1920 | N84.24.1 |
|
Poppy table lamp | ca. 1900-1906 | N84.66.1 |
|
Bamboo table lamp | ca. 1900-1906 | N84.78.1 |
|
Table lamp | 1904-1931 | N84.15.1 |
|
Oriental Poppy floor lamp | ca. 1910-1913 | N84.109.1 |
|
Hurricane lamp | 1894-1896 | N84.1.1 |
|
Nasturtium shade | ca. 1900-1906 | N84.84.1 |
|
Turtleback lantern | 1899-1920 | N84.30.1 |
|
Dragonfly table lamp | 1960-1970 | N84.120.1 |
|
Dogwood floor lamp | ca. 1900-1906 | N84.48.1 |
|
Tulip table lamp | ca. 1906-1910 | N84.91.1 |
|
Daffodil table lamp | ca. 1900-1906 | N84.81.1 |
|
Dragonfly table lamp | ca. 1900-1906 | N84.65.1 |
|
Woodbine hanging shade | ca. 1900-1906 | N84.111.1 |

















































































































































