Museum Collections
- Table
- Grid
Pages
view all| Title | Date | Object Number | |
|---|---|---|---|
| Kestrel (Falco tinnunculus), Adult Male | c. 1554-1564 | 1889.10.3.30 | |
| Hen Harrier (Circus cyaneus), Female | c. 1554-1564 | 1889.10.3.31 | |
| Nightjar (Caprimulgus europaeus) | c. 1554-1564 | 1889.10.3.32 | |
| Nightjar (Caprimulgus europaeus) | c. 1554-1564 | 1889.10.3.33 | |
| Eagle Owl (Bubo bubo), Grand-duc d'Europe | c. 1554-1564 | 1889.10.3.34 | |
| Eurasian Tawny Owl (Strix aluco), Rufous variant | c. 1554-1564 | 1889.10.3.35 | |
| Long-eared Owl (Asio otus) | c. 1554-1564 | 1889.10.3.36 | |
| Eagle Owl (Bubo bubo) | c. 1554-1564 | 1889.10.3.37 | |
| Eurasian Tawny Owl (Strix aluco), gray variant | c. 1554-1564 | 1889.10.3.38 | |
| Eurasian Tawny Owl (Strix aluco), Female, rufous variant | c. 1554-1564 | 1889.10.3.39 |




